该CSS属性用来设定垂直对齐方式。
值:baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | inherit
| 可用值 | 值的说明 |
| auto | 根据 layout-flow属性值进行对齐。 |
| baseline | 缺省值。将支持valign的对象的内容与对象顶端对齐。 |
| sub | 垂直对齐文本的下标 |
| super | 垂直对齐文本的上标 |
| top | 将支持valign的对象的内容与对象顶端对齐 |
| middle | 将支持valign特性的对象的内容与对象中部对齐 |
| bottom | 将支持valign特性的对象的内容与对象底部对齐 |
| text-top | 将支持valign特性的对象的文本与对象顶端对齐 |
| text-bottom | 将支持valign特性的对象的文本与对象底端对齐 |
当 layout-flow 值为 horizontal 时,auto 等同于 baseline。当 layout-flow 值为 vertical-ideographic 时,auto 等同于 middle。
td {vertical-align:top;}
否
行内元素和表格单元元素 (inline-level and "table-cell" elements)。
作者或编者:布啦布啦 最近更新日期:2007-05-01 参考来源:www.BlaBla.cn 布啦布啦网页教程与代码© 2005-2008 BlaBla.cn 版权所有